Mục Lục
Cửa cuốn nan nhôm Line – Art L120 sở hữu các đường chỉ nghệ thuật nổi bật trên các nan nhôm bản lớn đem đến diện mạo khác biệt, đẳng cấp cho ngôi nhà bạn. Bên cạnh đó, dòng cửa này còn được ứng dụng các công nghệ cửa cuốn hiện đại, đảm bảo an toàn và an ninh tối đa cho người sử dụng.
LOẠI CỬA | L120 |
Vật liệu thân cửa | Nhôm 6063 T5 |
Độ dày | Dày 1.2 – 1.5mm, Cao 120mm |
Kích thước tối thiểu (HpbxWpb) | 2.5m x 2.8m |
Kích thước tối đa (HpbxWpb) | 5.0m x 5.5m |
Màu sắc | #16 + #1, #1 + #16 |
Công nghệ sơn | Sơn tĩnh điện ngoài trời cao cấp Hãng Tiger |
Bộ tời / Ray | AC/Ray H100NS.D |
Tốc độ đóng/mở TB | 5cm/giây |
Chúng tôi xin thông tin đến quý khách hàng bảng giá cửa cuốn tự động, cửa cuốn tấm liền và các phụ kiện kèm theo. Mọi thắc mắc hoặc quý khách có nhu cầu tham khảo và tư vấn, hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ liên hệ cuối bài viết.
DÒNG SẢN PHẨM | TÊN | MÃ | ĐVT | GIÁ BÁN LẺ(VNĐ) |
CỬA CUỐN TẤM LIỀN AUST-ROLL | ||||
SERIES 1 | Tấm liền sóng vuông CB (4 màu) | CB | m² | 1.150.000 |
SERIES 2 | Tấm liền sóng vuông AP (2 màu) | AP | m² | 950.000 |
SERIES 3 | Tấm liền sóng vuông TM (2 màu) | TM | m² | 750.000 |
SERIES 4 | Tấm liền sóng vuông ECO (2 màu) | ECO | m² | 650.000 |
CỬA CUỐN KHE THOÁNG ALU-ROLL | ||||
DÒNG KHE THOÁNG ĐẶC BIỆT | ||||
Khe thoáng chống bão HURRI 50 dày 1.5mm | H50 | m² | 3.000.000 | |
DÒNG KHE THOÁNG THẾ HỆ MỚI | ||||
Khe thoáng dòng siêu thoáng Combo – C70 (đổi màu: #2 + #3) | C70 | m² | 2.980.000 | |
Khe thoáng dòng siêu êm Supera – S50i | S50i | m² | 2.580.000 | |
DÒNG KHE THOÁNG TRUYỀN THỐNG | ||||
Khe thoáng nan A50 dày 1.3mm (1 màu) | A50 | m² | 2.280.000 | |
Khe thoáng nan A48i dày 1.1 mm (1 màu) | A48i | m² | 1.880.000 | |
Khe thoáng nan A49i dày 0.9 – 1.1mm (1 màu) | A49i | m² | 1.480.000 | |
CỬA CUỐN DÂN DỤNG KHÁC | ||||
Cửa cuốn nhôm cao cấp ALUMI | AL | m² | 2.728.000 | |
Cửa thoáng inox AUSTGRILL 1 (thanh inox vuông) | GR1 | m² | 3.850.000 | |
Cửa thoáng inox AUSTGRILL 2 (thanh inox tròn) | GR2 | m² | 3.100.000 | |
Cửa trong suốt AUSTVISION 2 | VS2 | m² | 4.190.000 | |
Cửa cuốn trượt trần OVERHEAD (màu gỗ, màu trắng) | OV1 | m² | 4.690.000 | |
Cửa cuốn trượt trần OVERLUX | OVL | m² | 6.990.000 | |
BỘ TỜI TRONG LÔ CUỐN, ĐIỆN ÁP 1 CHIỀU 24VDC, CÔNG NGHỆ AUSTMATIC | ||||
Bộ tời đơn ARG.P-1 (Dùng cho cửa Tấm liền diện tích 12 m²) | ARG.P-1 | bộ | 6.290.000 | |
Bộ tời đôi ARG.P-2 (Dùng cho cửa Tấm liền diện tích 12 – 30 m²) | ARG.P-2 | bộ | 7.490.000 | |
Bộ tời trượt trần DoorHan cho cửa OVERLUX | DH | bộ | 11.500.000 | |
Bộ tời Công suất AHV-2 (cho cửa VS2 có DT từ 16 – 24 m²) | AHV-2 | bộ | 8.190.000 | |
Bộ tời trượt trần AH565 | Ah565 | bộ | 7.950.000 | |
BỘ TỜI NGOÀI LÔ CUỐN, ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU 220VAC | ||||
BỘ TỜI NHẬP KHẨU ĐỒNG BỘ | ||||
Bộ tời AUSTDOOR AH300A, nâng 300 Kg | AH300A | bộ | 7.500.000 | |
Bộ tời AUSTDOOR AH500A, nâng 500 Kg | AH500A | bộ | 8.500.000 | |
Bộ tời AUSTDOOR AH800A, nâng 800 Kg | AH800A | bộ | 16.800.000 | |
Bộ tời AUSTDOOR AH1000A, nâng 1000 Kg | AH1000A | bộ | 26.800.000 | |
BỘ TỜI LẮP RÁP TRONG NƯỚC | ||||
Bộ tời AUSTDOOR AK300A, nâng 300 Kg | AK300A | bộ | 5.200.000 | |
Bộ tời AUSTDOOR AK500A, nâng 500 Kg | AK500A | bộ | 5.600.000 | |
Bộ tời AUSTDOOR AK800A, nâng 800 Kg | AK800A | bộ | 7.200.000 | |
LỰA CHỌN KHÁC | ||||
Bộ lưu điện DC AU7 | AU7 | bộ | 2.990.000 | |
Bộ lưu điện DC AU12 | AU12 | bộ | 3.890.000 | |
Bộ lưu điện AC P.1000 | P.1000 | bộ | 4.200.000 | |
Bộ lưu điện AC P.2000 | P.2000 | bộ | 5.600.000 | |
Còi báo động dùng cho bộ tời cửa tấm liền | C1 | bộ | 430.000 | |
Còi báo động dùng cho bộ tời cửa khe thoáng | C2 | bộ | 480.000 | |
Mạch báo sáng (tự bật đèn khi mở cửa) | MD | chiếc | 360.000 | |
Khóa vi tính, nắp khóa bằng kim loại (Taiwan) | KH1 | bộ | 590.000 | |
Khóa 2 cạnh, nắp khóa bằng nhựa (Taiwan) | KH2 | bộ | 510.000 | |
Điều khiển từ xa có nắp trượt DK1 | DK1 | chiếc | 510.000 | |
Bộ bản lề khóa âm nền cửa Tấm liền | KN | bộ | 79.000 | |
Chốt trong cửa Tấm liền | CHOT | chiếc | 30.000 | |
Ray U60 dùng cho cửa Tấm liền | U60 | md | 170.000 | |
Ray U90 dùng cho cửa Tấm liền | U90 | md | 275.000 | |
Ray hộp khe thoáng đảo chiều U76NS | U76NS | md | 278.500 | |
Rơ le chống xổ lô | RL | bộ | 420.000 | |
Chống nâng nhập khẩu | K008 | bộ | 420.000 | |
Bộ Sensor tự động đảo chiều khi gặp vật cản | SS | bộ | 1.050.000 | |
Bộ báo trộm qua điện thoại | BTDT | bộ | 3.350.000 | |
Hộp điều khiển ARC cho bộ tời sử dụng điện 220V (bao gồm 2 remote DK1) | AA803.P | bộ | 2.567.000 | |
Hộp điều khiển ARC cho bộ tời sử dụng điện 24V (bao gồm 2 remote DK1) | AD901.P | bộ | 3.300.000 |
Trên đây là bảng giá cửa cuốn tự động, cửa cuốn tấm liền và phụ kiện cửa cuốn austdoor.
Căn cứ vào thời hạn được ghi trên tem bảo hành và các điều kiện bảo hành đã ghi trên phiếu bảo hành.
Hiện nay trên thị trường đã xuất hiện một số cửa cuốn nhái thương hiệu Austdoor. Để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, đề nghị quý khách mua các sản phẩm được dán logo Austdoor tại các đại lý phân phối cửa cuốn Austdoor, có chứng nhận đảm bảo do tập đoàn Austdoor cấp.
Khuyến mãi lớn khi mua của cuốn Austdoor
+ Giảm 15% các dòng cửa cuốn tấm liền và cửa cuốn khe thoáng
+ Tặng Voucher giảm giá 20% khi mua rèm cửa nhập khẩu tại Mandep.vn
Các tin khác